Additional information
Sizes | XS, S, M, L, XL, XXL |
---|
AREA OF MESUREMENT | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
BUST / SHOULDER | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
SHOULDER | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 |
ARM HOLE | 8.75 | 9.25 | 9.75 | 10.25 | 11 | 12.25 |
WAIST | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
HIP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
DAMAN (AS PER STYLE) | 24 | 24 | 25.5 | 27 | 28 | 29 |
NECK WIDTH | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
NECK DEPT (HIGH POINT SLIT) | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 |
SLEEVE LENGTH (3Q) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
SLEEVE LENGTH (HALF) | 5 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 8 |
SLEEVE OPENING | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
SLEEVE LENGTH (CAP) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Be the first to review “Black Vamp”